| Line | Stated diameter | Actual diameter | Stated breaking strength | Actual breaking strength | 
| Daiwa TDR Competition, Japan | 0.20mm | 0.201mm | 2.72kg | 3.407kg | 
| Maver Dual Band, Italy | 0.20mm | 0.242mm | 5.70kg | 4.475kg | 
| Okuma Ultramax, Svendsen | 0.20mm | 0.197mm | 1.8kg | 2.668kg | 
| Sylcast, Profish Germany | 0.22mm | 0.279mm | 2.72kg | 4.533kg | 
| Ghost Line, Profish Germany | 0.20mm | 0.203mm | 2.72kg | 3.062kg | 
| Drennan super specialist super mono | 0.20mm | 0.205mm | 1.8kg | 2.987kg | 
| Drennan Float Fish | 0.22mm | 0.226mm | 2.75kg | 2.854kg | 
| Gorilla UC-4 Original, Tubertini | 0.20mm | 0.215mm | 4.8kg | 3.661kg | 
Ο παραπάνω πίνακας υποδηλώνει τις μετρήσεις EFTTA
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δεν επιτρέπονται νέα σχόλια.